Диаграммная бумага
Диаграммная бумага отличается особым покрытием и плотностью. Данный сорт находит свое применение в медицинской промышленности. Мы предлагаем выгодные условия заказов, низкие цены и скидки оптовым покупателям.
Также на нашем сайте вы можете приобрести следующие виды продукции:
№ РЕЕСТРА | в 1 упак. М2 | Кол-во рулонов в упак. |
в 1 рул. М2 |
от 1 до 33 | 122 | 10 | 12,2 |
1338, 1339, 206, 1763, 2866, 2868, 1352, 1357, 1763, 208 |
144 | 80 | 1,8 |
1723 | 189 | 35 | 5,4 |
1757,1751, 1754 | 135 | 50 | 2,7 |
1774, 1775, 1778 | 108 | 10 | 10,8 |
1678, 1809 | 132 | 80 | 1,65 |
3561, 3515 | 129,6 | 24 | 5,4 |
3933, 3944, 3945, 1715 | 132 | 80 | 1,65 |
1311 | 110,4 | 40 | 2,76 |
1130 | 121 | 10 | 12,1 |
1139, 1147, 1149, 1138, 1146 | 122 | 10 | 12,2 |
1508 | 138,4 | 80 | 1,73 |
3165 /ч-л/ | 120 | 10 | 12 |
3060,3061 | 108,8 | 10 | 10,88 |
2554 | 138,6 | 84 | 1,65 |
2889 | 140 | 10 | 14 |
3181 | 112,5 | 15 | 7,5 |
2972 | 210 | 10 | 21 |
201 | 108 | 30 | 3,6 |
1828, 1826 | 132 | 80 | 1,65 |
376 | 64,5 | 43 | 1,5 |
2618 | 129 | 43 | 3 |
REGOPEN | 144 | 80 | 1,8 |
ZD10/90 | 108 | 20 | 5,4 |
2794 | 210 | 10 | 21 |
1766 | 150 | 25 | 6 |
3790 | 126 | 12 | 10,5 |
Заинтересовались? Вы всегда можете связаться с нами:
- 105082, г.Москва, ул.Б.Почтовая, д.18 стр.8
- тел/факс: (495) 921-05-02
- e-mail: info@tdprotex.ru, zaoprotex@bk.ru
Звоните, мы будем рады ответить на ваши вопросы.